Die tatsächlichen Gesamtkosten hängen besonders von der Anzahl der benötigten Übungsstunden ab. Mit dem Rechner kannst du verschiedene Szenarien ausprobieren.
Wähle deine Klasse und passe die Zahl der Übungsstunden an.
Unverbindliche Orientierung zu den Fahrschulkosten. Der tatsächliche Ausbildungsumfang ist individuell; weitere Entgelte sowie externe Behörden- und Prüfgebühren können hinzukommen. Verbindlich sind die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise.
| Klasse | Grundbetrag | Übungsstunde | Sonderfahrt | Theorie | Praxis |
|---|---|---|---|---|---|
| B / B78 / B197 | 475,00 € | 71,47 € | 77,71 € | 75,00 € | 219,71 € |
| A / A2 | 475,00 € | 76,98 € | 84,35 € | 75,00 € | 237,01 € |
| AM | 475,00 € | 75,17 € | – | 75,00 € | 231,33 € |
| BE | 325,00 € | 76,98 € | 84,35 € | – | 237,01 € |
| B96 | 675,00 € | – | – | – | – |
Bei B96 wird es günstiger, wenn ihr euch gemeinsam anmeldet: 2 Personen zahlen je 525 €, 3 Personen je 450 € und 4 Personen je 400 €.